บริษัท ข้ามสมุทร โลจิสติกส์ 2022 จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยให้บริการด้าน การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | KHAMSAMUT LOGISTICS 2022 COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0115565007185 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 2 มี.ค. 2565 (3 ปี 9 เดือน 10 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,094,788 บาท (209.48% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ขนส่ง |
909/208 หมู่บ้าน พนาสนธิ์วิลล่า-คลองขุด หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| สมุทรปราการ | ||||
| หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | ||||
| TSIC : 49339 49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ