บริษัท เอส แอนด์ ซี สีดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง โดยให้บริการด้าน การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ
ชื่อนิติบุคคล | S & C SEEDS COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0125545008038 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 11754500799 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 17 ก.ย. 2545 (22 ปี 7 เดือน 0 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 24 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 7 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 1106 บริษัท) |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 3,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,581,344 บาท (386.04% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
หมวดธุรกิจ (A-U) | A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 01302 : การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ผลิต ส่งออก และนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช |
110/47 หมู่ที่ 3 ถนนถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 9,580 อันดับ 55,170 | ลดลง 535,835 อันดับ 558,030 | ลดลง 392,444 อันดับ 411,060 | เพิ่มขึ้น 57,883 อันดับ 66,358 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 20,711 อันดับ 614 | เพิ่มขึ้น 115 อันดับ 5,938 | เพิ่มขึ้น 2,918 อันดับ 2,816 | เพิ่มขึ้น 38,995 อันดับ 783 |
นนทบุรี | ลดลง 523 อันดับ 2,218 | ลดลง 30,752 อันดับ 31,590 | ลดลง 21,960 อันดับ 22,708 | เพิ่มขึ้น 2,742 อันดับ 2,527 |
หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | ลดลง 5,723 อันดับ 34,017 | ลดลง 301,637 อันดับ 317,785 | ลดลง 223,490 อันดับ 237,239 | เพิ่มขึ้น 35,741 อันดับ 44,857 |
TSIC : 01302 01302 : การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ | เพิ่มขึ้น 36 อันดับ 8 | ลดลง 156 อันดับ 165 | ลดลง 63 อันดับ 73 | เพิ่มขึ้น 78 อันดับ 18 |
*หมายเหตุ