บริษัท เอสเคพี อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป


| ชื่อนิติบุคคล | SKP INTERTRADE (THAILAND) COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0125559022003 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 29 ส.ค. 2559 |
| สถานภาพกิจการ | เลิก |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,043,200 บาท (104.32% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม |
209/11 หมู่ที่ 3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| นนทบุรี | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 47190 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป |
*หมายเหตุ