บริษัท ขายดีตลอดเดย์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี


| ชื่อนิติบุคคล | SELL GOOD TALOD DAY CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0125568041139 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 20 ธ.ค. 2568 (0 ปี 7 เดือน 8 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 985,928 บาท (98.59% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 10711 : การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | จำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ และจำหน่ายขนม ขนมปัง เบเกอรี่ พาย เค้ก และขนมอื่น ๆทุกชนิด |
101/22-23 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| นนทบุรี | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10711 10711 : การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี |
*หมายเหตุ