ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจินตนา 168 ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน ร้านขายปลีกเครื่องประดับ


| ชื่อนิติบุคคล | HANGTHONG JINTANA 168 LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0143560002370 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 7 ธ.ค. 2560 (8 ปี 0 เดือน 6 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 4,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,857,778 บาท (121.44% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการขายเครื่องประดับ ทอง นาก เงิน เพชร พลอย |
51/245 หมู่ที่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคกลาง | ||||
| พระนครศรีอยุธยา | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 47732 47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ |
*หมายเหตุ