ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์


| ชื่อนิติบุคคล | SIAMKAMAIR KASONG LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0273550000683 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 18 ธ.ค. 2550 |
| สถานภาพกิจการ | แปรสภาพเป็น สยามขแมร์ ค้าส่ง จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 26,550,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 80,153,282 บาท (301.9% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขายส่งเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีกรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการถนอมและแปรรูป |
369 ถนนกม 5 ฝั่งขวาและคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคตะวันออก | ||||
| สระแก้ว | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46311 46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ |
*หมายเหตุ