บริษัท นภัสสรแดรี่ฟาร์ม จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)


| ชื่อนิติบุคคล | NAPATSON DAIRY FARM CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0305564003664 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 30 เม.ย. 2564 (4 ปี 7 เดือน 24 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 5,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,913,054 บาท (98.26% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10501 : การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ) อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายนมบรรจุกล่อง นมบรรจุขวด นมบรรจุกระป๋อง |
50/2 หมู่ที่ 1 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
| นครราชสีมา | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10501 10501 : การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ) |
*หมายเหตุ