ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเวิลด์ อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
ชื่อนิติบุคคล | GOALWORLD IMPORTEXPORT LIMITED PARTNERSHIP |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0343561001120 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 26 มี.ค. 2561 (6 ปี 9 เดือน 29 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,084,808 บาท (108.48% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป |
653 หมู่บ้าน บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ||||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
อุบลราชธานี | ||||
หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
TSIC : 47190 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป |
*หมายเหตุ