ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชชัย ทรานสปอร์ต 2019 ประกอบธุรกิจประเภท การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยให้บริการด้าน การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน


| ชื่อนิติบุคคล | THAWATCHAI TRANSPOT 2019 LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0343566001241 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 20 เม.ย. 2566 (2 ปี 7 เดือน 28 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,891,432 บาท (189.14% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 49332 : การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน |
247 หมู่ที่ 10 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
| อุบลราชธานี | ||||
| หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | ||||
| TSIC : 49332 49332 : การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน |
*หมายเหตุ