ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งหนองบัวลำภูสายฝน ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค


| ชื่อนิติบุคคล | NONG BUA LUMPOO SAIFON ICE FACTORY LTD.,PART. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0393544000315 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | นภ.322 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 23 ส.ค. 2544 (24 ปี 4 เดือน 0 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,963,410 บาท (1096.34% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10795 : การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม |
117 หมู่ที่ 4 หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
| หนองบัวลำภู | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10795 10795 : การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค |
*หมายเหตุ