บริษัท ฟูล ซีดส์ ฟูดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


| ชื่อนิติบุคคล | FULL SEEDS FOODS COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0505562009221 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 31 พ.ค. 2562 (7 ปี 2 เดือน 13 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,500,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,225,299 บาท (215.02% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ขายปลีก |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 47733 : ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
65 หมู่ที่ 1 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคเหนือ | ||||
| เชียงใหม่ | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 47733 47733 : ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
*หมายเหตุ