บริษัท นิเพ็ญเกษตรไพศาล จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | NLPENKASETPISAL COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0565546000100 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 15854600010 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 27 พ.ย. 2546 (21 ปี 4 เดือน 19 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 24 เม.ย. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 37 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 139 บริษัท) |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -5,227,141 บาท (-522.71% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
231 หมู่ที่ 7 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 12,504 อันดับ 420,096 | เพิ่มขึ้น 191,646 อันดับ 287,498 | เพิ่มขึ้น 13,572 อันดับ 331,964 | เพิ่มขึ้น 39,883 อันดับ 573,560 |
ภาคเหนือ | เพิ่มขึ้น 6,970 อันดับ 153,051 | เพิ่มขึ้น 63,675 อันดับ 103,809 | เพิ่มขึ้น 5,430 อันดับ 117,070 | เพิ่มขึ้น 15,026 อันดับ 193,447 |
พะเยา | เพิ่มขึ้น 70 อันดับ 947 | เพิ่มขึ้น 561 อันดับ 709 | เพิ่มขึ้น 65 อันดับ 744 | เพิ่มขึ้น 141 อันดับ 1,294 |
หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | เพิ่มขึ้น 730 อันดับ 23,852 | เพิ่มขึ้น 12,466 อันดับ 16,775 | เพิ่มขึ้น 615 อันดับ 18,244 | เพิ่มขึ้น 2,456 อันดับ 33,301 |
TSIC : 46209 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | เพิ่มขึ้น 88 อันดับ 1,548 | เพิ่มขึ้น 1,122 อันดับ 1,110 | เพิ่มขึ้น 91 อันดับ 1,317 | เพิ่มขึ้น 274 อันดับ 2,269 |
*หมายเหตุ