บริษัท บิ๊กบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง


| ชื่อนิติบุคคล | BIGBIZ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0705559001434 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 ส.ค. 2559 (10 ปี 0 เดือน 9 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 3,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 569,522 บาท (18.98% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | จำหน่ายสินค้า อาหาร |
37 ถนนไผ่เตยใต้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| นครปฐม | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10212 10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง |
*หมายเหตุ