ห้างหุ้นส่วนจำกัด คทาภัณฑ์ อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก


| ชื่อนิติบุคคล | คทาภัณฑ์ อุตสาหกรรม |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0733539000741 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | นฐ.1450 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 16 ก.ค. 2539 |
| สถานภาพกิจการ | แปรสภาพเป็น คทาภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 33,220,669 บาท (1661.03% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 22220 : การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการผลิตถุงพลาสติก |
98/35-36-37 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| นครปฐม | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 22220 22220 : การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก |
*หมายเหตุ