บริษัท หงเยวี่ย รีนิวเอเบิล รีซอร์สเซส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 15,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 24204 : การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง |
88/30 หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
สมุทรสาคร | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
TSIC : 24204 24204 : การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
*หมายเหตุ