บริษัท โซดา พริ้นติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | SODA PRINTING COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0765559000578 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 10 พ.ค. 2559 (8 ปี 10 เดือน 26 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,491,851 บาท (549.19% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 18119 : การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | บริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ |
201 ถนนสุรพันธ์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 22,813 อันดับ 114,346 | ลดลง 168,820 อันดับ 250,601 | ลดลง 65,811 อันดับ 152,731 | ลดลง 7,867 อันดับ 139,876 |
ภาคตะวันตก | ลดลง 3,193 อันดับ 22,869 | ลดลง 20,737 อันดับ 36,314 | ลดลง 8,373 อันดับ 24,588 | ลดลง 1,431 อันดับ 25,923 |
เพชรบุรี | ลดลง 77 อันดับ 333 | ลดลง 554 อันดับ 760 | ลดลง 209 อันดับ 431 | ลดลง 25 อันดับ 393 |
หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ลดลง 624 อันดับ 2,883 | ลดลง 4,378 อันดับ 5,994 | ลดลง 1,746 อันดับ 3,633 | ลดลง 221 อันดับ 2,892 |
TSIC : 18119 18119 : การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | ลดลง 126 อันดับ 556 | ลดลง 976 อันดับ 1,459 | ลดลง 427 อันดับ 1,001 | ลดลง 44 อันดับ 757 |
*หมายเหตุ