บริษัท ระเบียงบัว การ์เด้น จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


| ชื่อนิติบุคคล | RABIENG BUA GARDEN COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0775540000378 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | บอจ.ปข.430 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 30 ก.ย. 2540 |
| ศาลพิพากษาให้ล้มละลายวันที่ | วันที่ 20 ก.พ. 2567 |
| สถานภาพกิจการ | ล้มละลาย |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 22,773,735 บาท (2277.37% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ขายปลีก |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47733 : ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | บริการจัดสวนและจำหน่ายพันธุ์ไม้ |
208 หมู่ที่ 7 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคตะวันตก | ||||
| ประจวบคีรีขันธ์ | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 47733 47733 : ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
*หมายเหตุ