บริษัท เอส แอนด์ บี วู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การเลื่อยไม้


| ชื่อนิติบุคคล | S&B WOOD COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0805559001468 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 24 ส.ค. 2559 (9 ปี 3 เดือน 19 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 25,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 39,646,774 บาท (158.59% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 16101 : การเลื่อยไม้ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การเลื่อยไม้ |
245 หมู่ที่ 1 เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| ตรัง | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 16101 16101 : การเลื่อยไม้ |
*หมายเหตุ