บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน


| ชื่อนิติบุคคล | TOYOTA PEARL TOYOTA'S DESLER CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0835522000042 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | บอจ.ภก.5 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 30 ม.ค. 2522 (46 ปี 10 เดือน 21 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 407,776,636 บาท (20388.83% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 45101 : การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ขายรถยนต์บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ |
61/11 หมู่ที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| ภูเก็ต | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 45101 45101 : การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน |
*หมายเหตุ