ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญาทรานสปอร์ต ประกอบธุรกิจประเภท การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยให้บริการด้าน การขนส่งทางบกอื่นๆ


| ชื่อนิติบุคคล | TANYA TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0903558001755 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 21 ก.ค. 2558 |
| วันที่ร้าง | วันที่ 29 ก.ย. 2566 |
| สถานภาพกิจการ | ร้าง |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2558 , 2559 , 2560 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 979,942 บาท (97.99% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 49300 : การขนส่งทางบกอื่นๆ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขนส่งทางบกอื่นๆ |
1063/221 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| สงขลา | ||||
| หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | ||||
| TSIC : 49300 49300 : การขนส่งทางบกอื่นๆ |
*หมายเหตุ