ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังสหพัฒนา ประกอบธุรกิจประเภท การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน โดยให้บริการด้าน การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง


| ชื่อนิติบุคคล | ตรังสหพัฒนา |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0923515000102 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | ตง.240 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 14 มิ.ย. 2515 (53 ปี 6 เดือน 18 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 5,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | B : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการโรงโม่หิน |
99 ถนนเพชรเกษม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| กระบี่ | ||||
| หมวดธุรกิจ : B B : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน | ||||
| TSIC : 08101 08101 : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง |
*หมายเหตุ