บริษัท ทรงวุฒิคอนดัคชั่น วู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร


| ชื่อนิติบุคคล | SONGWUT CONDUCTION WOOD COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0925556000460 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 2 ก.ค. 2556 (13 ปี 1 เดือน 16 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,442,898 บาท (144.29% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 16220 : การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | ประกอบธุระกิจผลิตและจำหน่ายไม้วงกบ บานประตูและหน้าต่าง |
117 หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| ตรัง | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 16220 16220 : การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร |
*หมายเหตุ