บริษัท ซูเปอร์บริคส์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตโลหะมีค่า


| ชื่อนิติบุคคล | SUPER BRICS CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0925567001055 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 17 มิ.ย. 2567 (1 ปี 6 เดือน 3 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก บราซิล โกลเด้นเทรด จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 3,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 24201 : การผลิตโลหะมีค่า อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน เช่น การผลิตและการหลอมโลหะมีค่าทั้งยังมิได้ขึ้นรูปและขึ้นรูป ทองคำ เงิน แพลทินัม และโลหะมีค่าอื่น จากสินแร่และจากเศษของโลหะมีค่าเหล่านั้นการผลิตโลหะมีค่าผสม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโลหะมีค่าเป็นส่วนผสมกึ่งหนึ่ง การรีดแผ่นเงินบนวัสดุที่มีโลหะหรือเงินเป็น ส่วนประกอบพื้นฐาน การรีดแผ่นทองบนวัสดุที่มีโลหะหรือเงินเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน การผลิตแพลทินัมและกลุ่มของโลหะแพลทินัมให้เป็นแผ่นที่มีทอง เงินและโลหะเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน การผลิตลวดโลหะมีค่าที่ได้จากการดึง การผลิตแผ่นฟอยล์จากโลหะมีค่า |
174 ถนนกันตัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| ตรัง | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 24201 24201 : การผลิตโลหะมีค่า |
*หมายเหตุ