บริษัท อินแดฟ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้บริการด้าน กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
ชื่อนิติบุคคล | INDEFF COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105555138261 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 17 ก.ย. 2555 (12 ปี 7 เดือน 9 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 31 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบตามกำหนดเวลา) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 1303 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 5,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -23,624,592 บาท (-472.49% ของทุน) |
ลงทุนในบริษัทอื่น | xxx บริษัท (หลัก) / xxx บริษัท (ย่อย) |
มูลค่าบริษัทรวมที่ลงทุนหลักและย่อย | x,xxx,xxx บาท |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
หมวดธุรกิจ (A-U) | J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 62012 : กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | พัฒนาฝึกอบรมด้านซอฟต์แวร์ |
9/143 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 14,825 อันดับ 83,150 | ลดลง 281,614 อันดับ 581,470 | ลดลง 304,384 อันดับ 425,907 | เพิ่มขึ้น 27,484 อันดับ 127,955 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ลดลง 360 อันดับ 1,416 | ลดลง 9,136 อันดับ 17,251 | ลดลง 8,525 อันดับ 11,348 | เพิ่มขึ้น 465 อันดับ 2,251 |
กรุงเทพมหานคร | ลดลง 5,614 อันดับ 33,341 | ลดลง 112,752 อันดับ 219,143 | ลดลง 113,500 อันดับ 161,640 | เพิ่มขึ้น 11,562 อันดับ 56,099 |
หมวดธุรกิจ : J J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร | ลดลง 9,056 อันดับ 51,614 | ลดลง 164,310 อันดับ 333,701 | ลดลง 171,557 อันดับ 246,821 | เพิ่มขึ้น 16,607 อันดับ 82,267 |
TSIC : 62012 62012 : กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) | ลดลง 78 อันดับ 188 | ลดลง 1,088 อันดับ 2,130 | ลดลง 1,020 อันดับ 1,377 | เพิ่มขึ้น 10 อันดับ 298 |
*หมายเหตุ