บริษัท จีซีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งผักและผลไม้


| ชื่อนิติบุคคล | GCR INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559080046 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 25 พ.ค. 2559 |
| วันที่เลิก | วันที่ 20 ก.ย. 2564 |
| วันที่เสร็จการชำระบัญชี | วันที่ 24 มิ.ย. 2565 |
| สถานภาพกิจการ | เสร็จการชำระบัญชี |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,942,000 บาท (97.1% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46313 : การขายส่งผักและผลไม้ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขายส่งผักและผลไม้ |
388/28 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46313 46313 : การขายส่งผักและผลไม้ |
*หมายเหตุ