บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
ชื่อนิติบุคคล | CE LIME (THAILAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559150061 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 21 ก.ย. 2559 (8 ปี 6 เดือน 21 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 26 เม.ย. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 35 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 338 บริษัท) |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 175,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 141,146,835 บาท (80.66% ของทุน) |
ลงทุนในบริษัทอื่น | xxx บริษัท (หลัก) / xxx บริษัท (ย่อย) |
มูลค่าบริษัทรวมที่ลงทุนหลักและย่อย | x,xxx,xxx บาท |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
8/25 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้นที่ 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 347,271 อันดับ 177,180 | เพิ่มขึ้น 50,987 อันดับ 586,374 | เพิ่มขึ้น 6,510 อันดับ 287,332 | เพิ่มขึ้น 465 อันดับ 4,501 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 7,425 อันดับ 2,827 | เพิ่มขึ้น 704 อันดับ 13,234 | ลดลง 121 อันดับ 5,647 | เพิ่มขึ้น 33 อันดับ 735 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 126,079 อันดับ 68,780 | เพิ่มขึ้น 17,741 อันดับ 221,688 | เพิ่มขึ้น 1,665 อันดับ 105,860 | เพิ่มขึ้น 251 อันดับ 2,876 |
หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | เพิ่มขึ้น 192,392 อันดับ 107,891 | เพิ่มขึ้น 26,167 อันดับ 337,130 | เพิ่มขึ้น 2,651 อันดับ 165,525 | เพิ่มขึ้น 318 อันดับ 3,539 |
TSIC : 64202 64202 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก | เพิ่มขึ้น 1,374 อันดับ 909 | เพิ่มขึ้น 328 อันดับ 3,601 | เพิ่มขึ้น 26 อันดับ 1,218 | เพิ่มขึ้น 27 อันดับ 381 |
*หมายเหตุ