บริษัท เอส แอล สเปซ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ชื่อนิติบุคคล | SL SPACE COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105560019789 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 6 ก.พ. 2560 (8 ปี 2 เดือน 17 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 180,536 บาท (18.05% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการให้บริการสถานที่สำหรับบุคคลทั่วไป |
100/355 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 56,217 อันดับ 488,340 | เพิ่มขึ้น 104,336 อันดับ 429,800 | เพิ่มขึ้น 26,421 อันดับ 411,435 | เพิ่มขึ้น 37,158 อันดับ 560,271 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ลดลง 11,695 อันดับ 39,533 | เพิ่มขึ้น 13,238 อันดับ 36,613 | เพิ่มขึ้น 3,369 อันดับ 38,106 | เพิ่มขึ้น 5,213 อันดับ 54,582 |
กรุงเทพมหานคร | ลดลง 18,680 อันดับ 182,336 | เพิ่มขึ้น 38,465 อันดับ 152,805 | เพิ่มขึ้น 9,685 อันดับ 155,321 | เพิ่มขึ้น 13,262 อันดับ 209,015 |
หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ | ลดลง 27,088 อันดับ 281,856 | เพิ่มขึ้น 57,322 อันดับ 237,944 | เพิ่มขึ้น 13,661 อันดับ 237,498 | เพิ่มขึ้น 18,792 อันดับ 319,327 |
TSIC : 68104 68104 : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย | ลดลง 1,974 อันดับ 9,971 | เพิ่มขึ้น 2,167 อันดับ 8,338 | เพิ่มขึ้น 598 อันดับ 9,669 | เพิ่มขึ้น 843 อันดับ 12,165 |
*หมายเหตุ