บริษัท เอทูดี ออลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | A2D ALL (THAILAND) CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105566162800 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 22 ส.ค. 2566 (2 ปี 3 เดือน 19 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 4,700,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,763,887 บาท (80.08% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอาหารและตัดแต่งผลไม้สด |
555/55 อาคารเอสเอสพี ทาว์เวอร์ ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10799 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ