บริษัท เอเชี่ยน เอกซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยให้บริการด้าน การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร


| ชื่อนิติบุคคล | ASIAN EXPRESS TRANSPORT CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105567057660 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 14 มี.ค. 2567 (1 ปี 8 เดือน 27 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,153,600 บาท (115.36% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ |
418/46 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ บางนา-สุวรรณภูมิ ถนนกาญจนาภิเษก ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | ||||
| TSIC : 49323 49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร |
*หมายเหตุ