บริษัท ที.ดี.ซี.สตีล กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | T.D.C. STEEL GROUP CO., LTD. |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0115538003395 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | บอจ.สป.5817 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 10 เม.ย. 2538 (29 ปี 9 เดือน 16 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 31 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบตามกำหนดเวลา) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 755 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 400,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,476,182,841 บาท (369.05% ของทุน) |
ลงทุนในบริษัทอื่น | xxx บริษัท (หลัก) / xxx บริษัท (ย่อย) |
มูลค่าบริษัทรวมที่ลงทุนหลักและย่อย | x,xxx,xxx บาท |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น |
518,520 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 21 อันดับ 1,551 | เพิ่มขึ้น 632,659 อันดับ 4,076 | เพิ่มขึ้น 295,084 อันดับ 3,569 | เพิ่มขึ้น 184 อันดับ 2,134 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 7 อันดับ 711 | เพิ่มขึ้น 77,567 อันดับ 1,480 | เพิ่มขึ้น 40,157 อันดับ 1,364 | เพิ่มขึ้น 82 อันดับ 682 |
สมุทรปราการ | ลดลง 2 อันดับ 103 | เพิ่มขึ้น 35,289 อันดับ 307 | เพิ่มขึ้น 18,045 อันดับ 283 | เพิ่มขึ้น 15 อันดับ 145 |
หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ลดลง 21 อันดับ 1,134 | เพิ่มขึ้น 359,758 อันดับ 3,066 | เพิ่มขึ้น 168,517 อันดับ 2,741 | เพิ่มขึ้น 142 อันดับ 1,771 |
TSIC : 24109 24109 : การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | เพิ่มขึ้น 5 อันดับ 22 | เพิ่มขึ้น 862 อันดับ 27 | เพิ่มขึ้น 539 อันดับ 22 | เพิ่มขึ้น 5 อันดับ 24 |
*หมายเหตุ