บริษัท เอ็กซ์พาร์ทเนอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ชื่อนิติบุคคล | XPARTNERS CO., LTD. |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0135563002534 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 28 ม.ค. 2563 (5 ปี 2 เดือน 13 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 3,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,912,184 บาท (130.41% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการจำหน่าย ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด |
อาคารทริปเปิล พี อพาร์ทเมนท์ อาคาร C เลขที่73 หมู่ที่ 3 ห้องชุดเลขที่ C13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 14,839 อันดับ 149,154 | ลดลง 57,679 อันดับ 115,915 | ลดลง 2,156 อันดับ 120,922 | ลดลง 15,966 อันดับ 305,313 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 7,206 อันดับ 65,110 | ลดลง 18,455 อันดับ 36,382 | เพิ่มขึ้น 115 อันดับ 42,528 | ลดลง 5,674 อันดับ 103,557 |
ปทุมธานี | เพิ่มขึ้น 702 อันดับ 7,159 | ลดลง 3,033 อันดับ 5,725 | ลดลง 137 อันดับ 6,171 | ลดลง 1,026 อันดับ 13,470 |
หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | เพิ่มขึ้น 9,064 อันดับ 91,216 | ลดลง 33,710 อันดับ 73,322 | ลดลง 1,588 อันดับ 75,598 | ลดลง 7,761 อันดับ 179,513 |
TSIC : 47721 47721 : ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ | เพิ่มขึ้น 171 อันดับ 1,138 | ลดลง 382 อันดับ 849 | เพิ่มขึ้น 30 อันดับ 894 | ลดลง 164 อันดับ 2,082 |
*หมายเหตุ