บริษัท ไพรมารี่ ฟรุ๊ต อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งผักและผลไม้


| ชื่อนิติบุคคล | PRIMARY FRUIT INNOVATION CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0575567001725 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 9 เม.ย. 2567 (1 ปี 8 เดือน 6 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 300,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 497,509 บาท (165.84% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46313 : การขายส่งผักและผลไม้ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการจำหน่ายผัก ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้สด ตัดแต่งแปรรูป แช่แข็ง |
299 หมู่ที่ 9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคเหนือ | ||||
| เชียงราย | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46313 46313 : การขายส่งผักและผลไม้ |
*หมายเหตุ