บริษัท เพชรบุรีอินเตอร์ไรซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การสีข้าว


| ชื่อนิติบุคคล | PHETBURI INTER RICE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0765552000335 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 3 ก.ค. 2552 (16 ปี 5 เดือน 10 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 200,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 226,957,428 บาท (113.48% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10611 : การสีข้าว อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | โรงสีข้าว |
59 หมู่ที่ 1 ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคตะวันตก | ||||
| เพชรบุรี | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10611 10611 : การสีข้าว |
*หมายเหตุ