บริษัท สุกเกศ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
ชื่อนิติบุคคล | SUKATE COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0835552001993 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 มี.ค. 2552 (16 ปี 1 เดือน 16 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -5,081,267 บาท (-508.13% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
29/29 หมู่ที่ 5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 12,384 อันดับ 318,035 | เพิ่มขึ้น 27,687 อันดับ 521,430 | เพิ่มขึ้น 20,019 อันดับ 371,865 | ลดลง 13,657 อันดับ 164,763 |
ภาคใต้ | เพิ่มขึ้น 540 อันดับ 17,694 | เพิ่มขึ้น 2,934 อันดับ 48,593 | เพิ่มขึ้น 2,497 อันดับ 32,736 | เพิ่มขึ้น 64 อันดับ 21,811 |
พังงา | ลดลง 15 อันดับ 638 | เพิ่มขึ้น 12 อันดับ 1,073 | เพิ่มขึ้น 39 อันดับ 732 | ลดลง 28 อันดับ 359 |
หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มขึ้น 574 อันดับ 22,764 | เพิ่มขึ้น 3,106 อันดับ 46,471 | เพิ่มขึ้น 1,845 อันดับ 30,473 | ลดลง 1,095 อันดับ 12,068 |
TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย | เพิ่มขึ้น 38 อันดับ 2,154 | เพิ่มขึ้น 975 อันดับ 6,656 | เพิ่มขึ้น 456 อันดับ 4,189 | เพิ่มขึ้น 53 อันดับ 3,393 |
*หมายเหตุ