บริษัท คีย์แปลน อาคิเทค จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การก่อสร้าง โดยให้บริการด้าน การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | F : การก่อสร้าง |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย |
99/111 หมู่บ้าน ภัทรีดา อเวนิว ปทุมธานี 2 หมู่ที่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
ปทุมธานี | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
หมวดธุรกิจ : F F : การก่อสร้าง | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
TSIC : 41001 41001 : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
*หมายเหตุ