บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
ชื่อนิติบุคคล | HANAMI FOODS COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105528005972 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 598/2528 |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | TPIPP |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 14 ก.พ. 2528 (40 ปี 2 เดือน 4 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 13 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 18 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 546 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 60,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 664,293,153 บาท (1107.16% ของทุน) |
ลงทุนในบริษัทอื่น | xxx บริษัท (หลัก) / xxx บริษัท (ย่อย) |
มูลค่าบริษัทรวมที่ลงทุนหลักและย่อย | x,xxx,xxx บาท |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว |
6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 1,004 อันดับ 8,079 | เพิ่มขึ้น 166 อันดับ 2,813 | เพิ่มขึ้น 142 อันดับ 1,835 | เพิ่มขึ้น 631 อันดับ 9,177 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 385 อันดับ 3,049 | เพิ่มขึ้น 96 อันดับ 1,025 | เพิ่มขึ้น 67 อันดับ 721 | เพิ่มขึ้น 202 อันดับ 2,909 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 376 อันดับ 3,868 | เพิ่มขึ้น 67 อันดับ 1,730 | เพิ่มขึ้น 68 อันดับ 1,136 | เพิ่มขึ้น 335 อันดับ 5,341 |
หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | เพิ่มขึ้น 609 อันดับ 5,372 | เพิ่มขึ้น 102 อันดับ 2,149 | เพิ่มขึ้น 121 อันดับ 1,410 | เพิ่มขึ้น 478 อันดับ 6,837 |
TSIC : 10791 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ | ลดลง 1 อันดับ 13 | ลดลง 2 อันดับ 5 | เพิ่มขึ้น 1 อันดับ 3 | เพิ่มขึ้น 3 อันดับ 9 |
*หมายเหตุ